Facility Consórcios - Corretora de Consórcios - Região Vale dos Sinos e Grande Porto Alegre
ID Cod Categoria Valor Crédito Entrada Nº Parcelas Valor Parcela Administradora
57 2 Veículo R$ 21.300,00 R$ 10.600,00 38x R$ 542,00 Serello
58 2 Veículo R$ 26.242,00 R$ 13.100,00 73x R$ 382,00 HS Consórcios
59 2 Veículo R$ 26.463,00 R$ 13.100,00 60x R$ 502,00 HS Consórcios
60 2 Veículo R$ 29.245,00 R$ 14.500,00 55x R$ 618,00 HS Consórcios
61 2 Veículo R$ 35.500,00 R$ 17.300,00 39x R$ 968,00 Serello
62 2 Veículo R$ 64.978,00 R$ 32.100,00 45x R$ 1.573,00 HS Consórcios
67 4 Veículo R$ 71.600,00 R$ 27.900,00 41x R$ 1.730,00 HS Consórcios
66 4 Veículo R$ 75.400,00 R$ 31.950,00 102x R$ 843,00 HS Consórcios
65 4 Veículo R$ 77.300,00 R$ 37.900,00 41x R$ 1.433,00 HS Consórcios
64 4 Veículo R$ 77.700,00 R$ 33.700,00 87x R$ 1.027,00 HS Consórcios
63 4 Veículo R$ 79.200,00 R$ 36.450,00 41x R$ 1.580,00 HS Consórcios
68 4 Imóvel R$ 100.150,00 R$ 42.700,00 116x R$ 891,00 HS Consórcios
69 4 Imóvel R$ 106.750,00 R$ 46.350,00 147x R$ 857,00 HS Consórcios
70 4 Imóvel R$ 152.400,00 R$ 61.750,00 120x R$ 1.402,00 HS Consórcios
71 4 Imóvel R$ 201.600,00 R$ 81.750,00 107x R$ 2.295,00 HS Consórcios

O crédito contemplado é uma alternativa muito atrativa para você que pretende utilizar o consórcio de forma imediata, pois é mais flexível e permite adquirir bens novos e usados. As Cartas de crédito desta página já são contempladas.

Adquira a opção que mais se enquadra em seu objetivo ou realize contato conosco, caso queira alguma opção diferente das listadas abaixo.

Cat. Crédito Entrada Pr. Parc. Adm Whats Disponível
57 21.300,00 10.600,00 38x 542,00 Serello
58 26.242,00 13.100,00 73x 382,00 HS Consórcios
59 26.463,00 13.100,00 60x 502,00 HS Consórcios
60 29.245,00 14.500,00 55x 618,00 HS Consórcios
61 35.500,00 17.300,00 39x 968,00 Serello
62 64.978,00 32.100,00 45x 1.573,00 HS Consórcios
67 71.600,00 27.900,00 41x 1.730,00 HS Consórcios
66 75.400,00 31.950,00 102x 843,00 HS Consórcios
65 77.300,00 37.900,00 41x 1.433,00 HS Consórcios
64 77.700,00 33.700,00 87x 1.027,00 HS Consórcios
63 79.200,00 36.450,00 41x 1.580,00 HS Consórcios
68 100.150,00 42.700,00 116x 891,00 HS Consórcios
69 106.750,00 46.350,00 147x 857,00 HS Consórcios
70 152.400,00 61.750,00 120x 1.402,00 HS Consórcios
71 201.600,00 81.750,00 107x 2.295,00 HS Consórcios

O crédito contemplado é uma alternativa muito atrativa para você que pretende utilizar o consórcio de forma imediata, pois é mais flexível e permite adquirir bens novos e usados. As Cartas de crédito desta página já são contempladas.

Adquira a opção que mais se enquadra em seu objetivo ou realize contato conosco, caso queira alguma opção diferente das listadas abaixo.

Cod Categoria Crédito Entrada Prazo Parcela Adm Whatsapp Disponibilidade
57 2 Veículo 21.300,00 10.600,00 38x 542,00 Serello Negociar
58 2 Veículo 26.242,00 13.100,00 73x 382,00 HS Consórcios Negociar
59 2 Veículo 26.463,00 13.100,00 60x 502,00 HS Consórcios Negociar
60 2 Veículo 29.245,00 14.500,00 55x 618,00 HS Consórcios Negociar
61 2 Veículo 35.500,00 17.300,00 39x 968,00 Serello Negociar
62 2 Veículo 64.978,00 32.100,00 45x 1.573,00 HS Consórcios Negociar
67 4 Veículo 71.600,00 27.900,00 41x 1.730,00 HS Consórcios Negociar
66 4 Veículo 75.400,00 31.950,00 102x 843,00 HS Consórcios Negociar
65 4 Veículo 77.300,00 37.900,00 41x 1.433,00 HS Consórcios Negociar
64 4 Veículo 77.700,00 33.700,00 87x 1.027,00 HS Consórcios Negociar
63 4 Veículo 79.200,00 36.450,00 41x 1.580,00 HS Consórcios Negociar
68 4 Imóvel 100.150,00 42.700,00 116x 891,00 HS Consórcios Negociar
69 4 Imóvel 106.750,00 46.350,00 147x 857,00 HS Consórcios Negociar
70 4 Imóvel 152.400,00 61.750,00 120x 1.402,00 HS Consórcios Negociar
71 4 Imóvel 201.600,00 81.750,00 107x 2.295,00 HS Consórcios Negociar